Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 13 अगस्त 2025 www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 3370 | 4054 | 3425 |
| गेहू लोकवन | 2990 | 3122 | 3040 |
| गेहू पूर्णा | 2780 | 2987 | 2820 |
| गेहू मालवाराज | 2600 | 2670 | 2605 |
| गेहू मिल | 2600 | 2670 | 2605 |
![]() |
|||
| चना काटा | 3800 | 6100 | 5835 |
| चना मोसमी | |||
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 7300 | 8800 | 7690 |
| चना काटकू | 5800 | 6300 | 6042 |
| सोयाबीन | 2180 | 4856 | 4545 |
| मसूर | 5171 | 6902 | 6898 |
| राई | 6010 | 6791 | – |
| बटला | |||
| मक्का | |||
| मैथी | |||
| आमचूर | ![]() |
||
| धनिया | |||
| मटर | |||
| करंज | |||
| मूंग | 3690 | 7340 | – |
| तिल्ली | |||
| प्याज | 300 | 1752 | 900 |
| लहसुन | 1710 | 7100 | 3290 |
| आलू |
शेयर करे


